- Nu mlipɛimɔ nibii babaoo
- Nu Aalyzer ni yɔɔ Paramita kome mli
- DO Sensa
- Tsɔɔmɔ DO henumɔ
- CO2 henumɔ
- Sensa kood
- EC TDS henumɔ
- Nuŋtsɔ EC TDS Sensa
- TSS henumɔ
- Turbiditi Sensa
- PH henumɔ
- ORP
- Ion Halamɔ Sensa
- Ammonia Naitrɔjin Henumɔ
- Mu ni yɔɔ Nu Sensor mli
- Bluu-Eŋɔli Algae Henumɔ
- Klorofil Henumɔ
- Klorin ni eshwɛ lɛ he nibii
- Ŋshɔ mli Amrɔ nɛɛ Sensor
01
DO PH latsaa he nibii O2 Mita ni akɛ Oxygen ni mli ewo muji PH mlipɛimɔ
Nibii ahe mfonirifeemɔi
| Nibii Gbɛi | Nu mlikwɛmɔ nibii ni akɛyaa he fɛɛ he (DO+pH+Dɔlɛ) |
| Ahenɔi | LMS-PA100DP |
| Miifu | FEEMƆ: 0-20mg/L loo 0-200 % mlihilɛ;pH: 0-14pH |
| Fitsofitso | FEEMƆ: ±1~3%;pH: ±0.02 |
| Hwale | Nibii ni nuɔ he: DC 9 ~ 24V; |
| Matiria | Plastik ni akɛwoɔ tsɔne mli |
| Daramɔ | 220mm*120mm*100mm |
| Dɔlɛ | Nitsumɔ Shihilɛi 0-50°C |
| Kebel lɛ kɛlɛ | 5m, abaanyɛ atsake mli bɔ ni mɔ ni kɛtsuɔ nii lɛ taoɔ lɛ |
Nibii ni Akɛtsuɔ Nii
Nitsumɔi srɔtoi ahe mfonirifeemɔ:
Ekɛ Luminsens dijitaal tsɔnei srɔtoi ni nuɔ nii ahe lɛ kpãa gbee, ni ehaa anyɛɔ asusuɔ kɔɔyɔɔ ni mli edɔ (DO), pH, kɛ latsaa he.
Nɔ ni haa mɔ nuɔ he lɛ diɛŋtsɛ:
Ayɔseɔ nibii ni nuɔ nii ahe amrɔ nɔŋŋ kɛji awo hewalɛ, ni eŋmɛɔ gbɛ ni asusuɔ amrɔ nɔŋŋ ni akɛ nine tsuuu he nii.
Nitsumɔ ni haa mɔ kɛtsuɔ nii:
Akɛ keypad ni yɔɔ mlɛo kɛha nitsumɔ fɛɛ nɔkwɛmɔ. Nɔ ni yɔɔ mlɛo lɛ haa nitsumɔ feɔ mlɛo, yɛ be mli ni nibii ni nuɔ nii ahe lɛ haa susumɔ lɛ ja.
Nɔ ni akɛyaa he fɛɛ he kɛ nɔ ni yɔɔ bibioo:
Nɔ ni afee ni tsiimɔ waaa lɛ haa susumɔi ni yaa nɔ yɛ nu shihilɛi srɔtoi amli lɛ feɔ mlɛo.
Hetoo oya:
Ekɛ susumɔ hetooi baa oya koni eha nitsumɔ lɛ aya hiɛ.
Gbi gbɛkɛ sɛɛ kane kɛ ehe-gbemɔ:
Eyɛ gbɛkɛ kane kɛ niŋmaatsei ni haa anaa jogbaŋŋ yɛ kane shihilɛi fɛɛ amli. Nɔ ni haa batri lɛ gbeɔ ehe lɛ yeɔ ebuaa ni ehaa batri wala hiɔ shi
Kit lɛ fɛɛ:
Nɔ ni fata he ji nibii fɛɛ ni he hiaa kɛ kotoku ni buɔ mɔ he koni akɛto he jogbaŋŋ ni akɛya he kroko. Efiɔ RS-485 kɛ MODBUS mlai lɛ asɛɛ, ni ehaa anyɛɔ afeɔ ekome kɛyaa IoT loo nitsumɔhei gbɛjianɔtoi amli ni nɔ ko nɔ ko bɛ he.





Aplikashiŋ
Shihilɛ mli kwɛmɔ:
Ehi jogbaŋŋ kɛha kɔɔyɔɔ ni mli ewo muji oya lɛ kaa yɛ faai, kpaakpoi, kɛ ŋshɔkpɔi ni nɔ edɔ nɔ.
Nu mli nibii:
Be mli nibii ni kɔɔyɔɔ kpakpa ni yɔɔ loo ŋshɔi amli lɛ akwɛmɔ koni akɛha nu mli hewalɛnamɔ aya hiɛ.
Shikpɔŋ nɔ niiamlipɛimɔ:
Nɔ ni akɛyaa he fɛɛ he lɛ yeɔ ebuaa nu lɛ mlihilɛ he niiamlipɛimɔ yɛ hei ni yɔɔ shɔŋŋ loo kponɔgbɛ.
Nitsumɔhei amli kwɛmɔ:
Ehi kɛha nibii ni hi jogbaŋŋ lɛ akwɛmɔ oya yɛ nu he nitsumɔhei loo nibii afeemɔ hei.

Nibii babaoo
| Dijital RS485 Nu He Nibii ni Nuɔ He lɛ He Saji | ||||||
| Daabi. | Fonii | Nibii Gbɛi | Ahenɔi | Miifu | Fitsofitso | Saamɔi |
| 1 | ![]() | DO henumɔ | LMS-FEEMƆ10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L | 0.01mg/L |
| 2 | ![]() | DO henumɔ | LMS-FEEMƆ10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L | 0.01mg/l |
| 3 | ![]() | Tsɔɔmɔ DO henumɔ | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | baafai 1 |
| 4 | ![]() | PH henumɔ | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH | 0.01pH |
| 5 | ![]() | ORP henumɔ | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV | 0.1mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS henumɔ | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/sm; 0-100 mS/sm; TDS: 0-10000pm | ±2.5%fs | 1uS/sm,0.01mS/sm 1ppm |
| 7 | ![]() | Nuŋ/EC/TDS henumɔ | LMS-SAL104 | Nɔ ni tsɔɔ mli: 0.1-500 mS/cm TDS: 0-60000ppm Ŋmei: 0-500.00ppt | ±1.5%fs | 1uS/sm,0.01mS/sm 1ppm 0.01ppt |
| 8 | ![]() | Sensa kood | LMS-kod100 | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Muji: 0.1-4000NTU Dɔlɛ henɔi: 0-50 °C | ±5% ni kɛ lɛ yeɔ egbɔ.KHP Dɔlɛ: ±0.5 °C | 0.01mg/L ni kɛ KHP yeɔ egbɔ |
| 9 | ![]() | TSS henumɔ | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/0-120000mg/L | ±10%FS loo 10 mg/L | 0.1mg/L loo 1mg/L |
| 10 | ![]() | Turbiditi henumɔ | LMS-TSƆƆ10L | 0-100 NTU | ±10%FS loo 0.3 NTU | 0.01 NTU |
| 11 | ![]() | Turbiditi henumɔ | LMS-ŊMƐI 10H | 0-3000 NTU | ±10%FS loo 0.3 NTU | 0.01 NTU |
| 12 | ![]() | CO2 henumɔ | LMS-kɔ2100 | 2000pm/10000pm/50000pm | ±5%fs | 1ppm |
| 13 | ![]() | Amonia Naitrɔjin henumɔ | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%fs | |
| 14 | ![]() | Ion halamɔ henumɔ | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%fs | |
| 15 | ![]() | Mu yɛ Nu mli sensor | LMS-MU 100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%f | 0.01ppm |
| 16 | ![]() | Klorofil henumɔ | LMS-CHL100 | 0-500g/L | ±3%f | 0.1g/L |
| 17 | ![]() | Bluu-Eŋɔli Algae henumɔ | LMS-BGA100 | 0-2000,000 mli wala yibii/ml | ±3%f | |
| 18 | ![]() | Chlorine ni eshwɛ lɛ he numɔ | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%fs | 0.001 / 0.01 yɛ mli |
| 19 | ![]() | Ŋshɔ mli amrɔ nɛɛ henumɔ | LMS-Amrɔ nɛɛ100 | Dɔlɛ:-3°C - 45°C Oyaiyeli ni hoɔ:0-500 cm/s Nu lɛ gbɛtsɔɔmɔ:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s loo ±2% ±2° | Dɔlɛ: 0.001°C Oyaiyeli ni hoɔ:0.1 cm/s Nu lɛ gbɛtsɔɔmɔ:0.1° |
| Nu He Nibii Amlipɛimɔ He Nibii | ||||||
| Daabi. | Fonii | Nibii Gbɛi | Ahenɔi | Daramɔ | Hwale | Tsɔɔmɔ Nɔ ni Jɛɔ Mli |
| 20 | ![]() | DO mlipɛimɔ ni anyɛɔ atsuɔ he nii | LMS-PA100 | 100mm*204mm | LCD tsɔɔmɔ skrin | |
| 21 | ![]() | Nu mlipɛimɔ nibii babaoo | LMS-pa100p | 220mm*120mm*100mm | Lithium batri ni anyɛɔ atsakeɔ mli kɛ 220v kɛyashi dc tsɔne ni akɛwoɔ mli | LCD tsɔɔmɔ skrin |
| 22 | ![]() | Paramitai srɔtoi Taa-skrin Intanɛt nɔ niiamlipɛimɔ | LMS-OA200T | 180mmx230mmx100mm | AC hewalɛ ni akɛhaa: 220 VAC | 7-inch skrin ni akɛtaa he |































