- Nu mlipɛimɔ nibii babaoo
- Nu Aalyzer ni yɔɔ Paramita kome mli
- DO Sensa
- Tsɔɔmɔ DO henumɔ
- CO2 henumɔ
- Sensa kood
- EC TDS henumɔ
- Nuŋtsɔ EC TDS Sensa
- TSS henumɔ
- Turbiditi Sensa
- PH henumɔ
- ORP
- Ion Halamɔ Sensa
- Ammonia Naitrɔjin Henumɔ
- Mu ni yɔɔ Nu Sensor mli
- Bluu-Eŋɔli Algae Henumɔ
- Klorofil Henumɔ
- Klorin ni eshwɛ lɛ he nibii
- Ŋshɔ mli Amrɔ nɛɛ Sensor
01
Dijitaal Chlorine ni eshwɛ ni akɛkwɛɔ nu lɛ mli
Nibii ahe mfonirifeemɔi
| Nibii Gbɛi | Klorin ni eshwɛ lɛ he nibii |
| Ahenɔi | LMS-HCLO100 |
| Miifu | Klorin mita ni eshwɛ: 0 - 20.00 ppm Dɔlɛ: 0 - 50.0°C |
| Fitsofitso | Klorin mita ni eshwɛ: ± 5.0% FS, ni fiɔ pH nyɔmɔwoo nitsumɔ sɛɛ Dɔlɛ: ±0.5 °C |
| Hwale | 6VDC-30VDC |
| Matiria | Plastik ni akɛwoɔ tsɔne mli |
| Hewalɛ be | Elektrɔd yitso nyɔji 12/dijitaal board nyɔji 12 |
| Sensor Intɛfɛs Fiɔ Sɛɛ | RS-485, tsɔne ni akɛtsuɔ nii |
| Kebel lɛ kɛlɛ | 5m, abaanyɛ atsake mli bɔ ni mɔ ni kɛtsuɔ nii lɛ taoɔ lɛ |
| Aplikashiŋ | Pɔmpi mli nu tsamɔ, nu wumɔ nu lɛ mlikwɛmɔ, kɛ nitsumɔhei nu fɔŋ tsamɔ. |
Nibii ni Akɛtsuɔ Nii
Electrode Etɛ ni He Waa Daa lɛ He Teknɔlɔji
Ekwɛɔ koni susumɔi lɛ ahi shi jogbaŋŋ kɛtsɔ polarization nibii ni jɛɔ mli baa kɛ naagbai ni jɛɔ pH tsakemɔi amli lɛ nɔ, yɛ nu shihilɛi ni tsakeɔ po amli.
Multi-Range Resolution & pH He nyɔmɔwoo
Efiɔ yiŋkpɛɛi ni jeɔ shishi kɛjɛɔ 0.001 ppm kɛyashiɔ 0.1 ppm sɛɛ kɛ pH ni baa trukaa lɛ koni ekɛha nɔ ni ja yɛ nu mli tsofai srɔtoi amli lɛ aya hiɛ.
Modbus RTU ni akɛwoɔ mli
Akɛ adrɛs (0x01) kɛ baud rate (9600 N81) eto he gbɛjianɔ momo, ni ehaa anyɛɔ atswaa kɛyaa nitsumɔhei ni tsuɔ nii amɛ diɛŋtsɛ amɛhe lɛ anɔ.
Gbɛjianɔtoo ni Wa Kɛha Shihilɛi ni Mli Wa
IP68-rated shĩa kɛ electrodes ni nyɛɔ efiteɔ lɛ nyɛɔ amɛshiɔ nu mli ni amɛboteɔ mli be kakadaŋŋ, nu ni mli wa waa, kɛ hulutsoo ni shɛɔ 60°C.
Hesaamɔ ni baa shi & He-Kwɛmɔ
Eyɛ otomatik zero/slope calibration famɔi, tɔmɔ kood hetoo, kɛ nɔ ni buɔ mɔ he ni abaanyɛ ahala koni ekɛba biofouling kɛ nine nɔkwɛmɔ shi.
Aplikashiŋ
1. Nu ni Anuɔ lɛ He Tsamɔ
Kwɛmɔ chlorine ni eshwɛ lɛ nɔ yɛ be ni sa mli koni ona nɔmimaa akɛ tsofa ni gbeɔ helai lɛ tsuɔ nii jogbaŋŋ kɛ mlai lɛ anɔyeli.
2. Nitsumɔhei Amli Nu ni Afiteɔ lɛ He Nitsumɔ
Kwɛmɔ chlorine ni yɔɔ nu ni hoɔ lɛ mli lɛ sɛɛ koni oshɛ shihilɛ mli nu ni hoɔ lɛ he mlai ahe ni otsi ohe kɛjɛ toigbalamɔi ahe.
3. Nu mli Nibii Akwɛmɔ He Gbɛjianɔtoi
Tsi chlorine ni fa fe nine yɛ loo ŋmɔji amli lɛ naa koni abu nu mli wala he ni eha nu lɛ aya hiɛ jogbaŋŋ.
4. Nu He & Spa Shweshweeshwefeemɔ
Kwɛmɔ chlorine ni yɔɔ shweshweeshwe lɛ nɔ kɛha maŋ hewalɛnamɔ yɛ be mli ni otsiɔ ohe kɛjɛɔ tsofai ni fiteɔ nii ni fa fe nine lɛ ahe.
5. Smart City Nu He Nitsumɔhei
Akɛwo IoT-ni damɔ nu mli nibii anɔkwɛmɔ gbɛjianɔtoi amli kɛha maŋtiase mli nibii ahe nitsumɔ.

Dijital RS485 nu mli nibii ni nuɔ he lɛ he saji
| Paramita | Ahenɔi | Miifu | Fitsofitso |
| DO henumɔ | LMS-FEEMƆ10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L |
| DO henumɔ | LMS-FEEMƆ10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L |
| Tsɔɔmɔ DO henumɔ | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb |
| PH henumɔ | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH |
| ORP henumɔ | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| EC/TDS henumɔ | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/sm; 0-100 mS/sm; TDS: 0-10000pm | ±2.5%fs |
| Nuŋ/EC/TDS henumɔ | LMS-SAL104 | Nɔ ni tsɔɔ mli: 0.1-500 mS/cm TDS: 0-60,000 Nuŋtɛi: 0-500.00ppt | ±1.5%fs |
| Sensa kood | LMS-kod100 | COD:0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750 mg/L BOD: 0.1-900 mg/L Mujiwoo: 0.1-4000NTU Dɔlɛ mli: 0-50 °C | ±5% ni kɛ lɛ yeɔ egbɔ.KHP Dɔlɛ: ±0.5 °C |
| TSS henumɔ | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/0-120000mg/L | ±10%FS loo 10 mg/L |
| Turbiditi henumɔ | LMS-TSƆƆ10L | 0-100 NTU | ±10%FS loo 0.3 NTU |
| Turbiditi henumɔ | LMS-ŊMƐI 10H | 0-3000 NTU | ±10%FS loo 0.3 NTU |
| CO2 henumɔ | LMS-kɔ2100 | 2000pm/10000pm/50000pm | ±5%fs |
| Amonia Naitrɔjin henumɔ | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%fs |
| Ion halamɔ henumɔ | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%fs |
| Mu yɛ Nu mli sensor | LMS-MU 100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%f |
| Klorofil henumɔ | LMS-CHL100 | 0-500g/L | ±3%f |
| Bluu-Eŋɔli Algae henumɔ | LMS-BGA100 | 0-2000,000 mli wala yibii/ml | ±3%f |
| Chlorine ni eshwɛ lɛ he numɔ | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%fs |
| Ŋshɔ mli amrɔ nɛɛ henumɔ | LMS-Amrɔ nɛɛ100 | Dɔlɛ: -3°C - 45°C Oyaiyeli ni hoɔ: 0-500 cm/s Gbɛtsɔɔmɔ ni hoɔ: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s loo ±2% ±2° |























